Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | 54 (15) |
Rotterdam Centraal | 40 (39) |
Amsterdam Zuid | 17 (9) |
Amsterdam Centraal | 17 (28) |
Leiden Centraal | 17 (10) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | 379 (209) |
Arriva | 14 (3) |
NS Int | 8 (8) |
Blauwnet | 4 (1) |
R-net | 3 (0) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
2200 | NS Intercity Amsterdam Centraal - Vlissingen | 23 (6) |
3000 | NS Intercity Den Helder-Nijmegen | 22 (15) |
1700 | NS Intercity | 21 (4) |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | 19 (14) |
3600 | NS Intercity | 17 (4) |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Woensdag 11 september 2024 | NS Sprinter 4859 | 15:40 | Haarlem Spaarnwoude » Haarlem | Woensdag 11 september 2024 15:51 |
Dinsdag 10 september 2024 | NS Intercity 564 | 17:19 | Groningen » Zwolle | Woensdag 11 september 2024 14:29 |
Woensdag 11 september 2024 | NS Int Intercity direct 9215 | 08:51 | Rotterdam Centraal » Amsterdam Centraal | Woensdag 11 september 2024 10:51 |
Woensdag 11 september 2024 | NS Intercity 3132 | 10:15 | Arnhem Centraal » Utrecht Centraal | Woensdag 11 september 2024 10:32 |
Woensdag 11 september 2024 | NS Sprinter 5629 | 09:49 | Amersfoort Vathorst » Zwolle | Woensdag 11 september 2024 10:22 |
Maandag 9 september 2024 | Arriva Stoptrein 32431 | 10:00 | Sittard » Maastricht | Woensdag 11 september 2024 10:18 |
Woensdag 11 september 2024 | NS Sprinter 4037 | 09:52 | Krommenie-Assendelft » Amsterdam Sloterdijk | Woensdag 11 september 2024 10:06 |
Woensdag 11 september 2024 | Arriva Stoptrein 32431 | 10:00 | Sittard » Maastricht | Woensdag 11 september 2024 10:02 |
Woensdag 11 september 2024 | NS Intercity 2439 | 09:35 | Almere Buiten » Amsterdam Zuid | Woensdag 11 september 2024 09:39 |
Woensdag 11 september 2024 | NS Intercity 3929 | 08:53 | Amsterdam Amstel » Utrecht Centraal | Woensdag 11 september 2024 09:11 |
Meldingen per maand
Aug '23 | Sep '23 | Okt '23 | Nov '23 | Dec '23 | Jan '24 | Feb '24 | Mrt '24 | Apr '24 | Mei '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 |
612 | 1547 | 1313 | 1529 | 987 | 854 | 972 | 1004 | 899 | 713 | 621 | 294 | 287 | 252 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
6945 | 8615 | 5101 | 7708 | 4230 | 3005 | 2210 |