Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 87 (128) |
| Hertogenbosch ('s) | 53 (59) |
| Amsterdam Centraal | 39 (32) |
| Breda | 37 (43) |
| Rotterdam Centraal | 36 (41) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 522 (664) |
| RRReis A | 6 (4) |
| NS Int | 3 (2) |
| Arriva | 2 (2) |
| R-net NS | 1 (2) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 2700 | NS Intercity (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 62 (54) |
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 45 (39) |
| 3900 | NS Intercity (Enkhuizen -) Eindhoven Centraal - Heerlen | 40 (24) |
| 2800 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 36 (30) |
| 3500 | NS Intercity Dordrecht - Venlo | 34 (40) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag 5 maart 2026 | NS Intercity 3116 | 07:48 | Leiden Centraal » Den Haag Centraal | Donderdag 5 maart 2026 07:51 |
| Donderdag 5 maart 2026 | R-net NS Sprinter 8716 | 07:43 | Gouda » Alphen a/d Rijn | Donderdag 5 maart 2026 07:44 |
| Donderdag 5 maart 2026 | NS Sprinter 6920 | 07:33 | Utrecht Lunetten » Utrecht Centraal | Donderdag 5 maart 2026 07:38 |
| Donderdag 5 maart 2026 | NS Intercity 2823 | 07:28 | Rotterdam Alexander » Utrecht Centraal | Donderdag 5 maart 2026 07:30 |
| Donderdag 5 maart 2026 | NS Sprinter 6920 | 07:14 | Geldermalsen » Utrecht Lunetten | Donderdag 5 maart 2026 07:30 |
| Woensdag 4 maart 2026 | NS Intercity 2054 | 16:48 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Woensdag 4 maart 2026 20:23 |
| Woensdag 4 maart 2026 | NS Intercity 2247 | 15:15 | Leiden Centraal » Den Haag Laan v NOI | Woensdag 4 maart 2026 18:55 |
| Woensdag 4 maart 2026 | NS Sprinter 4064 | 18:24 | Rotterdam Centraal » Rotterdam Alexander | Woensdag 4 maart 2026 18:24 |
| Woensdag 4 maart 2026 | NS Sprinter 8862 | 18:24 | Utrecht Centraal » Bodegraven | Woensdag 4 maart 2026 18:23 |
| Woensdag 4 maart 2026 | NS Sprinter 4853 | 16:45 | Haarlem » Heiloo | Woensdag 4 maart 2026 16:46 |
Meldingen per maand
| Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mrt '26 |
| 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 369 | 638 | 531 | 83 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9059 | 10965 | 6399 | 9918 | 5009 | 3899 | 2777 |
87
39 



