Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 139 (66) |
| Hertogenbosch ('s) | 55 (51) |
| Amsterdam Centraal | 40 (32) |
| Breda | 37 (38) |
| Rotterdam Centraal | 35 (36) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 615 (508) |
| RRReis A | 6 (4) |
| NS Int | 3 (2) |
| Blauwnet K | 1 (2) |
| Arriva | 1 (2) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 2700 | NS Intercity (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 64 (48) |
| 3100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Utrecht Centraal (- Nijmegen) | 61 (3) |
| 3900 | NS Intercity (Enkhuizen -) Eindhoven Centraal - Heerlen | 47 (15) |
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 44 (32) |
| 3500 | NS Intercity Dordrecht - Venlo | 36 (33) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag 25 februari 2026 | NS Intercity 2856 | 17:04 | Utrecht Centraal » Rotterdam Alexander | Woensdag 25 februari 2026 21:57 |
| Woensdag 25 februari 2026 | NS Sprinter 6631 | 10:01 | Hertogenbosch ('s) » Tilburg Universiteit | Woensdag 25 februari 2026 18:04 |
| Woensdag 25 februari 2026 | NS Intercity 3052 | 16:07 | Utrecht Centraal » Amsterdam Amstel | Woensdag 25 februari 2026 16:23 |
| Woensdag 25 februari 2026 | NS Sprinter 6918 | 06:27 | Tiel Passewaaij » Utrecht Vaartsche Rijn | Woensdag 25 februari 2026 14:12 |
| Woensdag 25 februari 2026 | NS Intercity 2025 | 07:35 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Woensdag 25 februari 2026 14:02 |
| Woensdag 25 februari 2026 | NS Intercity 3932 | 10:20 | Hertogenbosch ('s) » Amsterdam Centraal | Woensdag 25 februari 2026 13:02 |
| Woensdag 25 februari 2026 | NS Intercity 1124 | 08:37 | Tilburg » Rotterdam Centraal | Woensdag 25 februari 2026 09:08 |
| Woensdag 25 februari 2026 | NS Intercity direct 1833 | 08:44 | Breda » Schiphol Airport | Woensdag 25 februari 2026 08:57 |
| Dinsdag 24 februari 2026 | NS Intercity 2063 | 17:13 | Rotterdam Alexander » Utrecht Centraal | Dinsdag 24 februari 2026 19:21 |
| Dinsdag 24 februari 2026 | NS Intercity 2858 | 17:34 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Dinsdag 24 februari 2026 17:42 |
Meldingen per maand
| Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 |
| 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 369 | 637 | 510 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9046 | 10926 | 6382 | 9898 | 5005 | 3897 | 2767 |
139
37 



