Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Hertogenbosch ('s) | ![]() |
Amsterdam Sloterdijk | ![]() |
Amsterdam Zuid | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
Arriva | ![]() |
NS Int | 4 (4) |
Blauwnet | ![]() |
Breng | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
3500 | NS Intercity | ![]() |
1700 | NS Intercity | ![]() |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
2300 | NS Intercity | ![]() |
3000 | NS Intercity Den Helder-Nijmegen | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Dinsdag 15 juli 2025 | NS Intercity 2856 | 17:03 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Woensdag 16 juli 2025 18:58 |
Woensdag 16 juli 2025 | NS Intercity 3158 | 17:51 | Amsterdam Zuid » Den Haag Centraal | Woensdag 16 juli 2025 17:54 |
Woensdag 16 juli 2025 | NS Sprinter 4865 | 17:01 | Amsterdam Sloterdijk » Beverwijk | Woensdag 16 juli 2025 17:06 |
Woensdag 16 juli 2025 | NS Sprinter 4024 | 08:34 | Rotterdam Alexander » Gouda | Woensdag 16 juli 2025 08:42 |
Woensdag 16 juli 2025 | NS Intercity 1720 | 08:17 | Gouda » Den Haag Centraal | Woensdag 16 juli 2025 08:26 |
Woensdag 16 juli 2025 | NS Intercity 816 | 06:43 | Lelystad Centrum » Weesp | Woensdag 16 juli 2025 06:49 |
Dinsdag 15 juli 2025 | NS Intercity 2352 | 16:45 | Leiden Centraal » Den Haag Laan v NOI | Dinsdag 15 juli 2025 18:45 |
Dinsdag 15 juli 2025 | NS Intercity 2352 | 16:11 | Amsterdam Sloterdijk » Haarlem | Dinsdag 15 juli 2025 18:44 |
Dinsdag 15 juli 2025 | NS Intercity direct 1860 | 18:15 | Amsterdam Zuid » Rotterdam Centraal | Dinsdag 15 juli 2025 18:18 |
Dinsdag 15 juli 2025 | NS Sprinter 5863 | 17:41 | Amsterdam Centraal » Hilversum | Dinsdag 15 juli 2025 17:49 |
Meldingen per maand
Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 |
621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 230 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
8193 | 10021 | 5871 | 9066 | 4700 | 3587 | 2571 |