Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Hertogenbosch ('s) | ![]() |
Breda | ![]() |
Amsterdam Zuid | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
NS Int | ![]() |
Arriva | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
Breng | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | ![]() |
2900 | NS Intercity | ![]() |
1700 | NS Intercity | ![]() |
3500 | NS Intercity | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Zondag 18 mei 2025 | NS Intercity 2932 | 10:23 | Hertogenbosch ('s) » Amsterdam Centraal | Zondag 18 mei 2025 10:25 |
Zondag 18 mei 2025 | NS Intercity 3632 | 09:50 | Breda » Hertogenbosch ('s) | Zondag 18 mei 2025 09:51 |
Zaterdag 17 mei 2025 | NS Intercity 2969 | 18:41 | Amsterdam Centraal » Hertogenbosch ('s) | Zaterdag 17 mei 2025 21:47 |
Zaterdag 17 mei 2025 | NS Intercity direct 1860 | 18:15 | Amsterdam Zuid » Breda | Zaterdag 17 mei 2025 19:42 |
Zaterdag 17 mei 2025 | NS Intercity 2943 | 12:11 | Amsterdam Centraal » Hertogenbosch ('s) | Zaterdag 17 mei 2025 19:01 |
Zaterdag 17 mei 2025 | NS Sprinter 6639 | 12:03 | Hertogenbosch ('s) » Tilburg | Zaterdag 17 mei 2025 18:31 |
Zaterdag 17 mei 2025 | NS Intercity 3537 | 11:24 | Utrecht Centraal » Hertogenbosch ('s) | Zaterdag 17 mei 2025 18:30 |
Zaterdag 17 mei 2025 | NS Intercity 2043 | 12:13 | Rotterdam Alexander » Utrecht Centraal | Zaterdag 17 mei 2025 15:54 |
Zaterdag 17 mei 2025 | NS Intercity 3048 | 14:42 | Ede-Wageningen » Utrecht Centraal | Zaterdag 17 mei 2025 15:04 |
Zaterdag 17 mei 2025 | Arriva Stoptrein 30936 | 13:40 | Zevenaar » Arnhem Centraal | Zaterdag 17 mei 2025 14:52 |
Meldingen per maand
Apr '24 | Mei '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 |
899 | 713 | 621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 710 | 681 | 301 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
7912 | 9861 | 5783 | 8916 | 4650 | 3512 | 2518 |