Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Rotterdam Centraal | ![]() |
Utrecht Centraal | ![]() |
Breda | ![]() |
Hertogenbosch ('s) | ![]() |
Tilburg | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
Arriva | ![]() |
NS Int | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
Breng | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | ![]() |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
3500 | NS Intercity | ![]() |
2200 | NS Intercity | 35 (35) |
2000 | NS Intercity Den Haag Centraal - Amersfoort | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Zondag 19 oktober 2025 | NS Intercity 1573 | 20:36 | Amersfoort Centraal » Deventer | Zondag 19 oktober 2025 20:59 |
Zaterdag 18 oktober 2025 | NS Intercity 2254 | 16:40 | Amsterdam Sloterdijk » Schiphol Airport | Zaterdag 18 oktober 2025 19:45 |
Zaterdag 18 oktober 2025 | NS Intercity 1542 | 12:56 | Amersfoort Centraal » Hilversum | Zaterdag 18 oktober 2025 13:01 |
Zaterdag 18 oktober 2025 | Arriva Stoptrein 32241 | 12:08 | Nijmegen » Roermond | Zaterdag 18 oktober 2025 12:44 |
Zaterdag 18 oktober 2025 | NS Intercity 3634 | 12:03 | Zutphen » Zwolle | Zaterdag 18 oktober 2025 12:03 |
Donderdag 16 oktober 2025 | NS Intercity 824 | 07:56 | Meppel » Zwolle | Zaterdag 18 oktober 2025 10:57 |
Zaterdag 18 oktober 2025 | NS Intercity 1135 | 09:49 | Den Haag Centraal » Breda | Zaterdag 18 oktober 2025 09:48 |
Vrijdag 17 oktober 2025 | NS Sprinter 6482 | 22:23 | Tilburg » Tilburg Universiteit | Vrijdag 17 oktober 2025 21:48 |
Vrijdag 17 oktober 2025 | NS Intercity 2958 | 17:22 | Utrecht Centraal » Hoorn Kersenboogerd | Vrijdag 17 oktober 2025 17:23 |
Vrijdag 17 oktober 2025 | NS Intercity direct 1850 | 15:45 | Amsterdam Zuid » Breda | Vrijdag 17 oktober 2025 16:46 |
Meldingen per maand
Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 |
816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 805 | 417 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
8524 | 10361 | 6099 | 9406 | 4818 | 3766 | 2664 |