Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Hertogenbosch ('s) | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Breda | ![]() |
Amersfoort Centraal | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
Arriva | ![]() |
NS Int | ![]() |
R-net | 4 (4) |
Blauwnet | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
3500 | NS Intercity | ![]() |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
1700 | NS Intercity | ![]() |
2400 | NS Intercity Lelystad-Dordrecht | ![]() |
1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Dinsdag 1 april 2025 | NS Intercity direct 2445 | 14:31 | Duivendrecht » Almere Centrum | Dinsdag 1 april 2025 14:39 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Sprinter 6643 | 13:03 | Hertogenbosch ('s) » Tilburg Universiteit | Dinsdag 1 april 2025 13:48 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Sprinter 6625 | 08:33 | Hertogenbosch ('s) » Tilburg Universiteit | Dinsdag 1 april 2025 13:25 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Intercity 301132 | 10:53 | Breda » Rotterdam Centraal | Dinsdag 1 april 2025 12:29 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Int Eurocity Direct 9523 | 08:21 | Rotterdam Centraal » Almere Centrum | Dinsdag 1 april 2025 11:58 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Intercity 3932 | 09:56 | Eindhoven Centraal » Amsterdam Centraal | Dinsdag 1 april 2025 10:19 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Intercity 528 | 09:19 | Zwolle » Amersfoort Centraal | Dinsdag 1 april 2025 09:50 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Intercity 2728 | 09:28 | Hertogenbosch ('s) » Amsterdam Centraal | Dinsdag 1 april 2025 09:49 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Intercity 1126 | 09:06 | Tilburg » Rotterdam Centraal | Dinsdag 1 april 2025 09:19 |
Dinsdag 1 april 2025 | NS Intercity 2229 | 09:10 | Haarlem » Amsterdam Centraal | Dinsdag 1 april 2025 09:12 |
Meldingen per maand
Mrt '24 | Apr '24 | Mei '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 |
1004 | 899 | 713 | 621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 710 | 23 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
7773 | 9621 | 5670 | 8677 | 4585 | 3401 | 2466 |