Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Rotterdam Centraal | ![]() |
Utrecht Centraal | ![]() |
Breda | ![]() |
Hertogenbosch ('s) | ![]() |
Tilburg | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
Arriva | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
NS Int | 7 (7) |
R-net | 3 (3) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | ![]() |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
2800 | NS Intercity | ![]() |
1700 | NS Intercity | ![]() |
3500 | NS Intercity | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Maandag 13 oktober 2025 | NS Intercity 3522 | 08:12 | Utrecht Centraal » Amsterdam Bijlmer ArenA | Dinsdag 14 oktober 2025 19:32 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Intercity 3556 | 17:07 | Amsterdam Zuid » Leiden Centraal | Dinsdag 14 oktober 2025 17:20 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Sprinter 4818 | 09:17 | Haarlem » Amsterdam Centraal | Dinsdag 14 oktober 2025 09:22 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Sprinter 9030 | 09:18 | Meppel » Zwolle | Dinsdag 14 oktober 2025 09:20 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Intercity 2229 | 09:10 | Haarlem » Amsterdam Centraal | Dinsdag 14 oktober 2025 09:09 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Intercity 2133 | 08:58 | Leiden Centraal » Den Haag Centraal | Dinsdag 14 oktober 2025 09:05 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Intercity 3531 | 08:43 | Den Haag HS » Leiden Centraal | Dinsdag 14 oktober 2025 09:04 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Intercity direct 2425 | 08:51 | Rotterdam Centraal » Schiphol Airport | Dinsdag 14 oktober 2025 08:56 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Intercity direct 2425 | 08:51 | Rotterdam Centraal » Schiphol Airport | Dinsdag 14 oktober 2025 08:56 |
Dinsdag 14 oktober 2025 | NS Intercity 1120 | 07:53 | Breda » Den Haag HS | Dinsdag 14 oktober 2025 08:50 |
Meldingen per maand
Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 |
816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 805 | 336 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
8524 | 10361 | 6067 | 9368 | 4813 | 3761 | 2663 |