Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | 104 (52) |
Rotterdam Centraal | 82 (46) |
Lochem | 63 (0) |
Breda | 44 (18) |
Hertogenbosch ('s) | 40 (14) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | 713 (422) |
Blauwnet | 98 (4) |
Arriva | 27 (20) |
NS Int | 17 (11) |
R-net | 9 (2) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
31200 | Blauwnet (Arriva) RS24 (Stoptrein) | 78 (0) |
500 | NS Intercity Rotterdam-Groningen | 62 (13) |
4800 | NS Sprinter Amsterdam Centraal - Hoorn | 36 (14) |
600 | NS Intercity Rotterdam-Leeuwarden | 35 (9) |
3600 | NS Intercity | 33 (19) |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Maandag 14 oktober 2024 | NS Intercity 527 | 08:13 | Rotterdam Alexander » Utrecht Centraal | Maandag 14 oktober 2024 10:42 |
Maandag 14 oktober 2024 | NS Intercity 2437 | 10:05 | Leiden Centraal » Den Haag HS | Maandag 14 oktober 2024 10:21 |
Maandag 14 oktober 2024 | NS Intercity 2437 | 09:46 | Schiphol Airport » Leiden Centraal | Maandag 14 oktober 2024 09:47 |
Maandag 14 oktober 2024 | NS Intercity 3526 | 09:12 | Utrecht Centraal » Amsterdam Zuid | Maandag 14 oktober 2024 09:10 |
Maandag 14 oktober 2024 | NS Intercity 3124 | 08:31 | Veenendaal-De Klomp » Utrecht Centraal | Maandag 14 oktober 2024 08:34 |
Maandag 14 oktober 2024 | NS Intercity direct 1009 | 08:29 | Schiphol Airport » Amsterdam Centraal | Maandag 14 oktober 2024 08:33 |
Maandag 14 oktober 2024 | Blauwnet Stoptrein 8030 | 08:23 | Ommen » Zwolle | Maandag 14 oktober 2024 08:29 |
Maandag 14 oktober 2024 | NS Sprinter 8827 | 08:24 | Woerden » Utrecht Centraal | Maandag 14 oktober 2024 08:25 |
Maandag 14 oktober 2024 | NS Intercity 527 | 08:24 | Gouda » Utrecht Centraal | Maandag 14 oktober 2024 08:25 |
Maandag 14 oktober 2024 | NS Sprinter 4029 | 07:56 | Wormerveer » Amsterdam Sloterdijk | Maandag 14 oktober 2024 08:23 |
Meldingen per maand
Sep '23 | Okt '23 | Nov '23 | Dec '23 | Jan '24 | Feb '24 | Mrt '24 | Apr '24 | Mei '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 |
1547 | 1313 | 1529 | 987 | 854 | 972 | 1004 | 899 | 713 | 621 | 294 | 287 | 816 | 397 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
7107 | 8806 | 5251 | 7930 | 4320 | 3100 | 2261 |