Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 105 (52) |
| Rotterdam Centraal | 66 (67) |
| Zwolle | 26 (21) |
| Amersfoort Centraal | 24 (20) |
| Leiden Centraal | 21 (24) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 575 (488) |
| Arriva | 21 (20) |
| Blauwnet | 14 (7) |
| NS Int | 4 (6) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 3600 | NS Intercity Zwolle - Roosendaal (- Vlissingen) | 49 (10) |
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 46 (48) |
| 1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | 41 (50) |
| 1700 | NS Intercity Den Haag Centraal - Enschede | 39 (20) |
| 2800 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 36 (22) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Sprinter 4861 | 16:01 | Amsterdam Sloterdijk » Haarlem Spaarnwoude | Dinsdag 2 december 2025 19:25 |
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Sprinter 6658 | 17:40 | Rosmalen » Nijmegen | Dinsdag 2 december 2025 19:16 |
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Sprinter 18354 | 16:35 | Amsterdam Lelylaan » Amsterdam Centraal | Dinsdag 2 december 2025 18:10 |
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Sprinter 4156 | 17:28 | Amsterdam Sloterdijk » Zaandam | Dinsdag 2 december 2025 17:52 |
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Intercity direct 1865 | 17:47 | Amsterdam Zuid » Hilversum | Dinsdag 2 december 2025 17:52 |
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Sprinter 7454 | 17:28 | Amsterdam Sloterdijk » Wormerveer | Dinsdag 2 december 2025 17:38 |
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Intercity 3563 | 17:23 | Amsterdam Zuid » Utrecht Centraal | Dinsdag 2 december 2025 17:31 |
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Intercity 1158 | 16:43 | Eindhoven Centraal » Rotterdam Centraal | Dinsdag 2 december 2025 17:00 |
| Dinsdag 2 december 2025 | NS Intercity 1723 | 06:55 | Den Haag Centraal » Utrecht Centraal | Dinsdag 2 december 2025 16:55 |
| Maandag 1 december 2025 | NS Intercity 3633 | 09:06 | Olst » Arnhem Centraal | Dinsdag 2 december 2025 11:10 |
Meldingen per maand
| Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 |
| 646 | 406 | 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 596 | 56 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 8721 | 10598 | 6178 | 9587 | 4867 | 3813 | 2696 |
105
66