Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | 73 (86) |
Rotterdam Centraal | 48 (55) |
Amsterdam Sloterdijk | 37 (14) |
Breda | 31 (25) |
Hertogenbosch ('s) | 26 (37) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | 610 (566) |
Arriva | 18 (16) |
NS Int | 6 (14) |
Blauwnet | 5 (7) |
R-net | 2 (1) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
800 | NS Intercity Schagen-Maastricht | 46 (7) |
500 | NS Intercity Rotterdam-Groningen | 38 (59) |
1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | 36 (12) |
900 | NS Intercity Direct Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal | 33 (12) |
3000 | NS Intercity Den Helder-Nijmegen | 25 (30) |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Vrijdag 13 december 2024 | NS Intercity 734 | 10:47 | Zwolle » Leiden Centraal | Vrijdag 13 december 2024 12:08 |
Vrijdag 13 december 2024 | NS Intercity 535 | 10:13 | Rotterdam Alexander » Utrecht Centraal | Vrijdag 13 december 2024 11:38 |
Donderdag 12 december 2024 | NS Sprinter 6659 | 17:03 | Hertogenbosch ('s) » Tilburg | Vrijdag 13 december 2024 09:51 |
Vrijdag 13 december 2024 | NS Sprinter 5418 | 09:02 | Haarlem » Amsterdam Centraal | Vrijdag 13 december 2024 09:22 |
Vrijdag 13 december 2024 | NS Sprinter 5418 | 09:02 | Haarlem » Amsterdam Sloterdijk | Vrijdag 13 december 2024 09:03 |
Vrijdag 13 december 2024 | NS Sprinter 4027 | 07:32 | Koog aan de Zaan » Amsterdam Centraal | Vrijdag 13 december 2024 07:34 |
Donderdag 12 december 2024 | NS Intercity 1875 | 21:48 | Zwolle » Leeuwarden | Donderdag 12 december 2024 21:54 |
Donderdag 12 december 2024 | NS Intercity 1875 | 21:48 | Zwolle » Leeuwarden | Donderdag 12 december 2024 21:51 |
Donderdag 12 december 2024 | NS Sprinter 5416 | 08:40 | Halfweg-Zwanenburg » Amsterdam Centraal | Donderdag 12 december 2024 21:23 |
Donderdag 12 december 2024 | NS Intercity 2158 | 18:33 | Leiden Centraal » Haarlem | Donderdag 12 december 2024 18:46 |
Meldingen per maand
Nov '23 | Dec '23 | Jan '24 | Feb '24 | Mrt '24 | Apr '24 | Mei '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 |
1529 | 987 | 854 | 972 | 1004 | 899 | 713 | 621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 254 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
7357 | 9097 | 5401 | 8211 | 4442 | 3219 | 2325 |