Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 154 (104) |
| Rotterdam Centraal | 84 (50) |
| Hertogenbosch ('s) | 56 (64) |
| Amsterdam Zuid | 40 (18) |
| Amsterdam Centraal | 34 (45) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 812 (697) |
| RRReis A | 21 (6) |
| NS Int | 14 (1) |
| R-net NS | 3 (3) |
| Blauwnet A | 3 (2) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 69 (45) |
| 2700 | NS Intercity (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 51 (61) |
| 2800 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 47 (47) |
| 2000 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 46 (40) |
| 3500 | NS Intercity Dordrecht - Venlo | 41 (41) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity 2865 | 17:50 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Vrijdag 10 april 2026 21:28 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity 2063 | 17:05 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Vrijdag 10 april 2026 20:48 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity 2052 | 16:18 | Utrecht Centraal » Rotterdam Alexander | Vrijdag 10 april 2026 20:00 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Sprinter 4059 | 16:28 | Woerden » Rotterdam Alexander | Vrijdag 10 april 2026 19:59 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity 3169 | 18:01 | Den Haag Centraal » Amsterdam Zuid | Vrijdag 10 april 2026 18:46 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity 1152 | 15:53 | Breda » Rotterdam Centraal | Vrijdag 10 april 2026 17:27 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity 2063 | 17:05 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Vrijdag 10 april 2026 17:27 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity 1155 | 15:15 | Rotterdam Centraal » Breda | Vrijdag 10 april 2026 15:57 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity direct 2446 | 14:41 | Schiphol Airport » Rotterdam Centraal | Vrijdag 10 april 2026 14:54 |
| Vrijdag 10 april 2026 | NS Intercity 2042 | 13:48 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Vrijdag 10 april 2026 14:44 |
Meldingen per maand
| Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mrt '26 | Apr '26 |
| 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 369 | 638 | 531 | 1080 | 189 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9301 | 11326 | 6521 | 10183 | 5098 | 3956 | 2827 |
154
56 



