Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 134 (63) |
| Hertogenbosch ('s) | 51 (49) |
| Amsterdam Centraal | 39 (30) |
| Breda | 37 (36) |
| Rotterdam Centraal | 32 (35) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 610 (471) |
| NS Int | 3 (2) |
| RRReis A | 3 (5) |
| Blauwnet K | 1 (2) |
| R-net NS | 1 (1) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 2700 | NS Intercity (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 66 (46) |
| 3100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Utrecht Centraal (- Nijmegen) | 60 (3) |
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 41 (32) |
| 3900 | NS Intercity (Enkhuizen -) Eindhoven Centraal - Heerlen | 40 (15) |
| 3500 | NS Intercity Dordrecht - Venlo | 37 (26) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Zondag 22 februari 2026 | NS Intercity 2060 | 18:18 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Zondag 22 februari 2026 19:45 |
| Zondag 22 februari 2026 | NS Sprinter 309054 | 15:55 | Dronten » Lelystad Centrum | Zondag 22 februari 2026 17:11 |
| Zondag 22 februari 2026 | NS Sprinter 9052 | 15:25 | Dronten » Lelystad Centrum | Zondag 22 februari 2026 17:09 |
| Zondag 22 februari 2026 | NS Intercity 2854 | 16:33 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Zondag 22 februari 2026 17:03 |
| Zondag 22 februari 2026 | NS Intercity direct 2454 | 16:41 | Schiphol Airport » Rotterdam Centraal | Zondag 22 februari 2026 16:55 |
| Zondag 22 februari 2026 | NS Intercity 2057 | 15:35 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Zondag 22 februari 2026 16:12 |
| Zondag 22 februari 2026 | NS Intercity 2240 | 14:40 | Haarlem » Amsterdam Centraal | Zondag 22 februari 2026 15:28 |
| Zondag 22 februari 2026 | NS Intercity 2046 | 14:48 | Utrecht Centraal » Rotterdam Alexander | Zondag 22 februari 2026 15:26 |
| Zaterdag 21 februari 2026 | NS Intercity 2834 | 11:33 | Utrecht Centraal » Rotterdam Alexander | Zaterdag 21 februari 2026 13:39 |
| Zaterdag 21 februari 2026 | NS Intercity 2211 | 05:36 | Amsterdam Centraal » Den Haag Laan v NOI | Zaterdag 21 februari 2026 05:53 |
Meldingen per maand
| Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 |
| 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 369 | 637 | 457 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9023 | 10904 | 6374 | 9898 | 5005 | 3897 | 2767 |
134
32 



