Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | 84 (109) |
Rotterdam Centraal | 53 (84) |
Hertogenbosch ('s) | 36 (43) |
Amsterdam Centraal | 23 (35) |
Breda | 22 (48) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | 541 (775) |
Arriva | 15 (28) |
NS Int | 13 (18) |
Blauwnet | 6 (100) |
R-net | 1 (9) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
500 | NS Intercity Rotterdam-Groningen | 56 (70) |
3000 | NS Intercity Den Helder-Nijmegen | 30 (35) |
2900 | NS Intercity | 29 (22) |
6600 | NS Sprinter | 23 (32) |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | 23 (19) |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Donderdag 14 november 2024 | NS Sprinter 8965 | 18:08 | Leiden Centraal » Woerden | Donderdag 14 november 2024 18:24 |
Donderdag 14 november 2024 | NS Sprinter 14961 | 17:57 | Hilversum Sportpark » Utrecht Centraal | Donderdag 14 november 2024 18:07 |
Donderdag 14 november 2024 | NS Intercity 3256 | 17:37 | Schiphol Airport » Den Haag HS | Donderdag 14 november 2024 17:41 |
Maandag 11 november 2024 | NS Intercity 733 | 09:33 | Den Haag Centraal » Amsterdam Zuid | Donderdag 14 november 2024 12:56 |
Donderdag 14 november 2024 | NS Intercity 1816 | 06:43 | Lelystad Centrum » Schiphol Airport | Donderdag 14 november 2024 10:04 |
Donderdag 14 november 2024 | NS Intercity 700527 | 08:05 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Donderdag 14 november 2024 09:17 |
Donderdag 14 november 2024 | NS Intercity 700527 | 08:13 | Rotterdam Alexander » Gouda | Donderdag 14 november 2024 08:43 |
Donderdag 14 november 2024 | NS Sprinter 5822 | 08:25 | Naarden-Bussum » Weesp | Donderdag 14 november 2024 08:40 |
Donderdag 14 november 2024 | NS Intercity 2029 | 08:29 | Gouda » Utrecht Centraal | Donderdag 14 november 2024 08:31 |
Donderdag 14 november 2024 | NS Intercity 1722 | 07:44 | Apeldoorn » Utrecht Centraal | Donderdag 14 november 2024 07:59 |
Meldingen per maand
Okt '23 | Nov '23 | Dec '23 | Jan '24 | Feb '24 | Mrt '24 | Apr '24 | Mei '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 |
1313 | 1529 | 987 | 854 | 972 | 1004 | 899 | 713 | 621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 264 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
7238 | 8945 | 5335 | 8042 | 4379 | 3175 | 2302 |