Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Hertogenbosch ('s) | ![]() |
Breda | ![]() |
Amsterdam Zuid | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
NS Int | ![]() |
Arriva | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
Breng | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | ![]() |
1700 | NS Intercity | ![]() |
3500 | NS Intercity | ![]() |
2900 | NS Intercity | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Dinsdag 20 mei 2025 | NS Intercity 2254 | 17:15 | Leiden Centraal » Den Haag HS | Woensdag 21 mei 2025 10:11 |
Woensdag 21 mei 2025 | NS Intercity 3630 | 09:33 | Tilburg » Hertogenbosch ('s) | Woensdag 21 mei 2025 09:55 |
Woensdag 21 mei 2025 | NS Intercity 3029 | 08:19 | Heiloo » Amsterdam Sloterdijk | Woensdag 21 mei 2025 08:42 |
Woensdag 21 mei 2025 | NS Intercity 103618 | 08:16 | Deventer » Zwolle | Woensdag 21 mei 2025 08:24 |
Woensdag 21 mei 2025 | NS Intercity 103618 | 08:03 | Zutphen » Deventer | Woensdag 21 mei 2025 08:09 |
Woensdag 21 mei 2025 | NS Intercity 3520 | 07:08 | Hertogenbosch ('s) » Utrecht Centraal | Woensdag 21 mei 2025 07:09 |
Dinsdag 20 mei 2025 | NS Intercity 3964 | 18:49 | Utrecht Centraal » Enkhuizen | Dinsdag 20 mei 2025 18:32 |
Dinsdag 20 mei 2025 | NS Intercity 1167 | 18:14 | Rotterdam Centraal » Breda | Dinsdag 20 mei 2025 18:15 |
Maandag 19 mei 2025 | NS Intercity 3756 | 17:41 | Amsterdam Sloterdijk » Hoorn | Dinsdag 20 mei 2025 17:41 |
Dinsdag 20 mei 2025 | NS Sprinter 4865 | 17:01 | Amsterdam Sloterdijk » Beverwijk | Dinsdag 20 mei 2025 17:02 |
Meldingen per maand
Apr '24 | Mei '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 |
899 | 713 | 621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 710 | 681 | 369 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
7931 | 9885 | 5788 | 8917 | 4650 | 3517 | 2532 |