Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Amsterdam Zuid | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Schiphol Airport | ![]() |
Amsterdam Bijlmer ArenA | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
NS Int | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
Arriva | ![]() |
Breng | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
3100 | NS Intercity | ![]() |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
3500 | NS Intercity | ![]() |
1700 | NS Intercity | ![]() |
1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Donderdag 3 juli 2025 | NS Sprinter 4020 | 07:52 | Gouda Goverwelle » Amsterdam Sloterdijk | Donderdag 3 juli 2025 08:37 |
Donderdag 3 juli 2025 | NS Intercity 527 | 08:29 | Gouda » Utrecht Centraal | Donderdag 3 juli 2025 08:35 |
Donderdag 3 juli 2025 | NS Intercity direct 1831 | 08:14 | Breda » Rotterdam Centraal | Donderdag 3 juli 2025 08:15 |
Donderdag 3 juli 2025 | NS Sprinter 5822 | 08:08 | Baarn » Hilversum | Donderdag 3 juli 2025 08:08 |
Donderdag 3 juli 2025 | NS Sprinter 4020 | 08:03 | Woerden » Amsterdam Bijlmer ArenA | Donderdag 3 juli 2025 08:03 |
Donderdag 3 juli 2025 | NS Sprinter 4020 | 08:03 | Woerden » Amsterdam Bijlmer ArenA | Donderdag 3 juli 2025 08:03 |
Donderdag 3 juli 2025 | NS Intercity 1120 | 07:53 | Breda » Rotterdam Centraal | Donderdag 3 juli 2025 07:59 |
Maandag 30 juni 2025 | NS Intercity 1163 | 17:14 | Rotterdam Centraal » Breda | Donderdag 3 juli 2025 07:58 |
Donderdag 3 juli 2025 | NS Intercity 1120 | 07:53 | Breda » Rotterdam Centraal | Donderdag 3 juli 2025 07:54 |
Donderdag 3 juli 2025 | NS Intercity 3125 | 07:15 | Leiden Centraal » Amsterdam Zuid | Donderdag 3 juli 2025 07:30 |
Meldingen per maand
Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 |
621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 710 | 681 | 483 | 444 | 46 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
8155 | 9978 | 5854 | 9035 | 4679 | 3566 | 2557 |