Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 69 (95) |
| Rotterdam Centraal | 43 (71) |
| Leiden Centraal | 14 (21) |
| Breda | 13 (21) |
| Gouda | 13 (13) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 405 (594) |
| Blauwnet | 5 (15) |
| Arriva | 3 (24) |
| NS Int | 2 (4) |
| 202 | 1 (0) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 2000 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 33 (29) |
| 2800 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 32 (33) |
| 1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | 24 (41) |
| 1700 | NS Intercity Den Haag Centraal - Enschede | 24 (38) |
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 24 (50) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Donderdag 25 december 2025 | NS Intercity 741 | 11:59 | Schiphol Airport » Zwolle | Donderdag 25 december 2025 12:11 |
| Donderdag 25 december 2025 | NS Intercity 741 | 11:59 | Schiphol Airport » Zwolle | Donderdag 25 december 2025 12:11 |
| Donderdag 25 december 2025 | NS Intercity 535 | 10:51 | Utrecht Centraal » Zwolle | Donderdag 25 december 2025 11:07 |
| Donderdag 25 december 2025 | NS Sprinter 4308 | 05:05 | Almere Centrum » Schiphol Airport | Donderdag 25 december 2025 06:02 |
| Woensdag 24 december 2025 | NS Intercity 1155 | 15:15 | Rotterdam Centraal » Tilburg | Woensdag 24 december 2025 15:53 |
| Dinsdag 23 december 2025 | NS Sprinter 8858 | 17:24 | Utrecht Centraal » Bodegraven | Dinsdag 23 december 2025 17:38 |
| Dinsdag 23 december 2025 | NS Intercity 3261 | 17:12 | Amsterdam Bijlmer ArenA » Utrecht Centraal | Dinsdag 23 december 2025 17:17 |
| Dinsdag 23 december 2025 | NS Sprinter 4855 | 17:01 | Amsterdam Sloterdijk » Beverwijk | Dinsdag 23 december 2025 17:02 |
| Dinsdag 23 december 2025 | NS Intercity 2852 | 16:03 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Dinsdag 23 december 2025 16:47 |
| Dinsdag 23 december 2025 | NS Intercity 2842 | 13:33 | Utrecht Centraal » Rotterdam Alexander | Dinsdag 23 december 2025 14:33 |
Meldingen per maand
| Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 |
| 646 | 406 | 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 356 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 8786 | 10660 | 6230 | 9660 | 4884 | 3834 | 2707 |
69
1