Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 101 (173) |
| Rotterdam Centraal | 69 (94) |
| Hertogenbosch ('s) | 38 (77) |
| Amsterdam Centraal | 33 (43) |
| Amsterdam Zuid | 22 (43) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 509 (1037) |
| RRReis A | 12 (14) |
| NS Int | 11 (12) |
| Blauwnet A | 2 (4) |
| R-net NS | 1 (5) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 2800 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 50 (49) |
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 49 (75) |
| 2700 | NS Intercity (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 45 (67) |
| 2000 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 40 (58) |
| 3900 | NS Intercity (Enkhuizen -) Eindhoven Centraal - Heerlen | 32 (56) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 2 mei 2026 | NS Intercity 551 | 14:05 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Zaterdag 2 mei 2026 14:17 |
| Zaterdag 2 mei 2026 | NS Sprinter 6736 | 11:26 | Utrecht Centraal » Leiden Centraal | Zaterdag 2 mei 2026 11:27 |
| Zaterdag 2 mei 2026 | NS Intercity 3528 | 09:41 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Zaterdag 2 mei 2026 10:54 |
| Vrijdag 1 mei 2026 | NS Intercity 879 | 21:38 | Amsterdam Centraal » Lelystad Centrum | Zaterdag 2 mei 2026 00:07 |
| Vrijdag 1 mei 2026 | NS Intercity 2985 | 22:39 | Amsterdam Centraal » Utrecht Centraal | Vrijdag 1 mei 2026 23:04 |
| Vrijdag 1 mei 2026 | NS Int Eurocity Direct 9556 | 16:57 | Amsterdam Centraal » Rotterdam Centraal | Vrijdag 1 mei 2026 21:49 |
| Vrijdag 1 mei 2026 | NS Intercity 879 | 21:38 | Amsterdam Centraal » Lelystad Centrum | Vrijdag 1 mei 2026 21:43 |
| Vrijdag 1 mei 2026 | NS Intercity 867 | 18:38 | Amsterdam Centraal » Lelystad Centrum | Vrijdag 1 mei 2026 19:56 |
| Vrijdag 1 mei 2026 | NS Intercity 867 | 18:38 | Amsterdam Centraal » Lelystad Centrum | Vrijdag 1 mei 2026 18:45 |
| Vrijdag 1 mei 2026 | NS Sprinter 6063 | 16:45 | Gouda » Utrecht Centraal | Vrijdag 1 mei 2026 17:27 |
Meldingen per maand
| Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mrt '26 | Apr '26 | Mei '26 |
| 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 369 | 638 | 531 | 1080 | 568 | 14 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9379 | 11414 | 6590 | 10267 | 5126 | 3982 | 2847 |
101
50 



