Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Amsterdam Zuid | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Amsterdam Bijlmer ArenA | ![]() |
Schiphol Airport | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
Arriva | ![]() |
NS Int | 4 (4) |
Blauwnet | ![]() |
Breng | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
3100 | NS Intercity | ![]() |
3500 | NS Intercity | ![]() |
1700 | NS Intercity | ![]() |
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
3000 | NS Intercity Den Helder-Nijmegen | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 12 juli 2025 | NS Intercity 2254 | 16:41 | Amsterdam Sloterdijk » Den Haag Laan v NOI | Zaterdag 12 juli 2025 19:04 |
Zaterdag 12 juli 2025 | NS Intercity 3663 | 18:11 | Hertogenbosch ('s) » Breda | Zaterdag 12 juli 2025 18:58 |
Zaterdag 12 juli 2025 | NS Sprinter 6466 | 17:51 | Eindhoven Centraal » Tilburg | Zaterdag 12 juli 2025 18:50 |
Zaterdag 12 juli 2025 | NS Intercity 3646 | 13:19 | Breda » Hertogenbosch ('s) | Zaterdag 12 juli 2025 18:32 |
Zaterdag 12 juli 2025 | NS Intercity 3563 | 17:32 | Amsterdam Bijlmer ArenA » Hertogenbosch ('s) | Zaterdag 12 juli 2025 17:33 |
Zaterdag 12 juli 2025 | NS Intercity 2044 | 14:18 | Utrecht Centraal » Gouda | Zaterdag 12 juli 2025 14:21 |
Zaterdag 12 juli 2025 | R-net Sprinter 8629 | 11:25 | Waddinxveen Triangel » Gouda | Zaterdag 12 juli 2025 11:26 |
Zaterdag 12 juli 2025 | NS Intercity 1736 | 11:03 | Deventer » Apeldoorn | Zaterdag 12 juli 2025 11:03 |
Vrijdag 11 juli 2025 | NS Intercity 3546 | 14:38 | Amsterdam Zuid » Schiphol Airport | Zaterdag 12 juli 2025 10:43 |
Zaterdag 12 juli 2025 | NS Sprinter 4428 | 08:41 | Helmond Brouwhuis » Eindhoven Centraal | Zaterdag 12 juli 2025 08:53 |
Meldingen per maand
Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 |
621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 711 | 681 | 483 | 444 | 169 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
8169 | 9996 | 5866 | 9066 | 4700 | 3587 | 2564 |