Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Rotterdam Centraal | ![]() |
Utrecht Centraal | ![]() |
Breda | ![]() |
Amsterdam Centraal | ![]() |
Zwolle | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
NS Int | ![]() |
Arriva | ![]() |
R-net | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1100 | NS Intercity | ![]() |
2200 | NS Intercity Amsterdam Centraal - Vlissingen | ![]() |
3000 | NS Intercity Den Helder-Nijmegen | ![]() |
9200 | NS Intercity | ![]() |
600 | NS Intercity Rotterdam-Leeuwarden | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 3 juni 2023 | NS Intercity 3040 | 12:41 | Ede-Wageningen » Utrecht Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 12:28 |
Dinsdag 6 juni 2023 | NS Sprinter 4812 | 07:04 | Alkmaar » Haarlem | Dinsdag 6 juni 2023 11:55 |
Dinsdag 6 juni 2023 | NS Intercity 1122 | 08:23 | Breda » Rotterdam Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 09:57 |
Dinsdag 6 juni 2023 | NS Intercity 2018 | 07:43 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 09:53 |
Dinsdag 6 juni 2023 | NS Intercity 2227 | 08:06 | Den Haag Laan v NOI » Amsterdam Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 09:11 |
Dinsdag 6 juni 2023 | NS Intercity 2227 | 08:40 | Haarlem » Amsterdam Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 09:01 |
Dinsdag 6 juni 2023 | Breng Stoptrein 30718 | 08:55 | Zevenaar » Arnhem Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 08:55 |
Dinsdag 6 juni 2023 | NS Intercity 11720 | 07:58 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 08:54 |
Dinsdag 6 juni 2023 | NS Intercity 722 | 08:13 | Lelystad Centrum » Leiden Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 08:54 |
Dinsdag 6 juni 2023 | NS Intercity 2020 | 08:13 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Dinsdag 6 juni 2023 08:52 |
Meldingen per maand
Mei '22 | Jun '22 | Jul '22 | Aug '22 | Sep '22 | Okt '22 | Nov '22 | Dec '22 | Jan '23 | Feb '23 | Mrt '23 | Apr '23 | Mei '23 | Jun '23 |
344 | 339 | 201 | 256 | 1755 | 2904 | 1877 | 1098 | 945 | 988 | 1105 | 804 | 909 | 207 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
4420 | 5371 | 3304 | 4790 | 2818 | 2050 | 1463 |