Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 96 (110) |
| Rotterdam Centraal | 79 (84) |
| Amsterdam Centraal | 41 (32) |
| Hertogenbosch ('s) | 35 (40) |
| Hoorn | 22 (9) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 537 (560) |
| NS Int | 15 (14) |
| R-net NS | 4 (2) |
| RRReis A | 3 (13) |
| R-net Qb | 2 (0) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 1800 | NS Intercity Direct Breda - Amersfoort Schothorst | 48 (58) |
| 2000 | NS Intercity Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal | 46 (44) |
| 3900 | NS Intercity (Enkhuizen -) Eindhoven Centraal - Heerlen | 39 (33) |
| 2700 | NS Intercity (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 37 (46) |
| 3500 | NS Intercity Dordrecht - Venlo | 36 (29) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 30 mei 2026 | NS Intercity 2044 | 14:18 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Zaterdag 30 mei 2026 14:57 |
| Zaterdag 30 mei 2026 | NS Intercity 1153 | 14:45 | Rotterdam Centraal » Eindhoven Centraal | Zaterdag 30 mei 2026 14:50 |
| Zaterdag 30 mei 2026 | NS Intercity 2739 | 11:39 | Utrecht Centraal » Eindhoven Centraal | Zaterdag 30 mei 2026 11:39 |
| Donderdag 23 april 2026 | NS Intercity 3933 | 09:09 | Hoorn » Amsterdam Centraal | Zaterdag 30 mei 2026 11:15 |
| Vrijdag 29 mei 2026 | NS Sprinter 6761 | 17:07 | Utrecht Vaartsche Rijn » Culemborg | Vrijdag 29 mei 2026 17:22 |
| Vrijdag 29 mei 2026 | NS Intercity 1758 | 17:10 | Amersfoort Centraal » Utrecht Centraal | Vrijdag 29 mei 2026 17:16 |
| Vrijdag 29 mei 2026 | NS Intercity 3634 | 11:49 | Breda » Hertogenbosch ('s) | Vrijdag 29 mei 2026 11:48 |
| Vrijdag 29 mei 2026 | NS Int Eurocity Direct 9523 | 08:22 | Rotterdam Centraal » Amsterdam Zuid | Vrijdag 29 mei 2026 10:14 |
| Vrijdag 29 mei 2026 | NS Intercity direct 1814 | 06:44 | Amsterdam Zuid » Rotterdam Centraal | Vrijdag 29 mei 2026 09:48 |
| Vrijdag 29 mei 2026 | NS Int Eurocity Direct 9523 | 08:22 | Rotterdam Centraal » Amsterdam Zuid | Vrijdag 29 mei 2026 09:39 |
Meldingen per maand
| Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mrt '26 | Apr '26 | Mei '26 |
| 681 | 483 | 444 | 372 | 265 | 806 | 586 | 597 | 369 | 638 | 531 | 1080 | 582 | 543 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9444 | 11545 | 6709 | 10388 | 5168 | 4012 | 2882 |
96
41 



