Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Station | Meldingen |
|---|---|
| Utrecht Centraal | 81 (53) |
| Haarlem | 21 (10) |
| Hertogenbosch ('s) | 21 (23) |
| Amsterdam Amstel | 19 (6) |
| Zwolle | 17 (35) |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Vervoerder | Meldingen |
|---|---|
| NS | 422 (485) |
| RRReis A | 8 (15) |
| Arriva | 5 (6) |
| Blauwnet K | 3 (4) |
| NS Int | 3 (8) |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
| Treinserie | Meldingen | |
|---|---|---|
| 3000 | NS IC 30 Den Haag Centraal - Utrecht Centraal (- Nijmegen) | 29 (26) |
| 2700 | NS IC 27 (Den Helder -) Alkmaar - Maastricht | 27 (9) |
| 600 | NS IC 6 Den Haag Centraal - Leeuwarden | 26 (50) |
| 3100 | NS IC 31 Dordrecht - Venlo | 24 (10) |
| 3500 | NS IC 35 Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | 21 (16) |
Laatste 10 meldingen
| Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 14 november 2026 | NS Sprinter 4841 | 13:25 | Amsterdam Centraal » Driehuis | Zaterdag 14 november 2026 15:27 |
| Zaterdag 14 november 2026 | NS Intercity 1728 | 09:58 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Zaterdag 14 november 2026 10:18 |
| Vrijdag 13 november 2026 | NS Intercity 3571 | 19:26 | Amsterdam Zuid » Utrecht Centraal | Vrijdag 13 november 2026 19:32 |
| Vrijdag 13 november 2026 | NS Intercity 1563 | 17:30 | Amsterdam Centraal » Hilversum | Vrijdag 13 november 2026 17:31 |
| Vrijdag 13 november 2026 | NS Sprinter 9021 | 07:35 | Dronten » Zwolle | Vrijdag 13 november 2026 08:42 |
| Vrijdag 13 november 2026 | NS Sprinter 9021 | 07:35 | Dronten » Zwolle | Vrijdag 13 november 2026 08:42 |
| Vrijdag 13 november 2026 | NS Intercity 2027 | 08:13 | Rotterdam Alexander » Utrecht Centraal | Vrijdag 13 november 2026 08:23 |
| Donderdag 12 november 2026 | NS Intercity 1567 | 18:31 | Amsterdam Centraal » Hilversum | Donderdag 12 november 2026 18:31 |
| Donderdag 12 november 2026 | NS Intercity 2058 | 17:48 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Donderdag 12 november 2026 17:50 |
| Donderdag 12 november 2026 | NS Intercity 2858 | 17:33 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Donderdag 12 november 2026 17:49 |
Meldingen per maand
| Okt '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mrt '26 | Apr '26 | Mei '26 | Jun '26 | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Okt '26 | Nov '26 |
| 586 | 597 | 369 | 638 | 531 | 1080 | 584 | 568 | 663 | 324 | 210 | 752 | 469 | 223 |
Meldingen per dag van de week
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 9991 | 12447 | 6966 | 10952 | 5343 | 4145 | 2972 |
81
21 



