Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Leiden Centraal | ![]() |
Zwolle | ![]() |
Breda | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
Arriva | ![]() |
NS Int | ![]() |
R-net | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1100 | NS Intercity | ![]() |
500 | NS Intercity Rotterdam-Groningen | ![]() |
2200 | NS Intercity Amsterdam Centraal - Vlissingen | ![]() |
3600 | NS Intercity | ![]() |
4600 | NS Sprinter | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 30 september 2023 | NS Intercity 1851 | 14:35 | Schiphol Airport » Almere Centrum | Zaterdag 30 september 2023 14:44 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Intercity 649 | 13:35 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Zaterdag 30 september 2023 14:10 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Intercity 1742 | 13:47 | Gouda » Den Haag Centraal | Zaterdag 30 september 2023 13:48 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Intercity 649 | 13:35 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Zaterdag 30 september 2023 13:37 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Sprinter 4043 | 12:41 | Gouda » Rotterdam Centraal | Zaterdag 30 september 2023 13:35 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Sprinter 4043 | 12:41 | Gouda » Rotterdam Centraal | Zaterdag 30 september 2023 13:28 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Intercity 1140 | 12:53 | Breda » Rotterdam Centraal | Zaterdag 30 september 2023 13:22 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Sprinter 4043 | 12:28 | Woerden » Rotterdam Centraal | Zaterdag 30 september 2023 13:21 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Intercity 1738 | 12:28 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Zaterdag 30 september 2023 13:14 |
Zaterdag 30 september 2023 | NS Sprinter 4043 | 12:41 | Gouda » Rotterdam Centraal | Zaterdag 30 september 2023 13:13 |
Meldingen per maand
Aug '22 | Sep '22 | Okt '22 | Nov '22 | Dec '22 | Jan '23 | Feb '23 | Mrt '23 | Apr '23 | Mei '23 | Jun '23 | Jul '23 | Aug '23 | Sep '23 |
256 | 1755 | 2904 | 1877 | 1098 | 945 | 988 | 1105 | 805 | 909 | 1067 | 851 | 610 | 1534 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
5124 | 6314 | 3843 | 5598 | 3189 | 2309 | 1695 |