Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Schiphol Airport | ![]() |
Leiden Centraal | 69 (69) |
Breda | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
NS Int | ![]() |
Arriva | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
R-net | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1700 | NS Intercity | ![]() |
2400 | NS Intercity Lelystad-Dordrecht | ![]() |
500 | NS Intercity Rotterdam-Groningen | ![]() |
4600 | NS Sprinter | ![]() |
2200 | NS Intercity Amsterdam Centraal - Vlissingen | ![]() |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Vrijdag 8 december 2023 | NS Intercity 661 | 16:35 | Rotterdam Centraal » Utrecht Centraal | Vrijdag 8 december 2023 19:59 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Sprinter 3362 | 18:47 | Hoofddorp » Amsterdam Lelylaan | Vrijdag 8 december 2023 18:54 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Intercity 1161 | 16:44 | Rotterdam Centraal » Tilburg | Vrijdag 8 december 2023 18:46 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Intercity 1758 | 17:28 | Utrecht Centraal » Den Haag Centraal | Vrijdag 8 december 2023 17:48 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Intercity 2258 | 17:35 | Amsterdam Centraal » Leiden Centraal | Vrijdag 8 december 2023 17:37 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Intercity 2258 | 17:35 | Amsterdam Centraal » Heemstede-Aerdenhout | Vrijdag 8 december 2023 17:36 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Sprinter 6655 | 16:22 | Tilburg Universiteit » Breda | Vrijdag 8 december 2023 17:12 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Intercity 2261 | 16:33 | Den Haag HS » Amsterdam Sloterdijk | Vrijdag 8 december 2023 17:04 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Sprinter 6656 | 16:23 | Breda » Tilburg Reeshof | Vrijdag 8 december 2023 16:24 |
Vrijdag 8 december 2023 | NS Intercity 11761 | 16:25 | Den Haag Centraal » Utrecht Centraal | Vrijdag 8 december 2023 16:21 |
Meldingen per maand
Nov '22 | Dec '22 | Jan '23 | Feb '23 | Mrt '23 | Apr '23 | Mei '23 | Jun '23 | Jul '23 | Aug '23 | Sep '23 | Okt '23 | Nov '23 | Dec '23 |
1877 | 1098 | 945 | 988 | 1105 | 806 | 910 | 1067 | 851 | 612 | 1547 | 1313 | 1529 | 344 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
5755 | 7094 | 4289 | 6196 | 3566 | 2495 | 1880 |