Statistieken
Statistieken
Top 5 instapstations
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Station | Meldingen |
---|---|
Utrecht Centraal | ![]() |
Rotterdam Centraal | ![]() |
Hertogenbosch ('s) | ![]() |
Breda | ![]() |
Amsterdam Centraal | ![]() |
Top 5 vervoerders
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Vervoerder | Meldingen |
---|---|
NS | ![]() |
Arriva | ![]() |
NS Int | ![]() |
Breng | ![]() |
Blauwnet | ![]() |
Top 5 treinseries
Afgelopen 30 dagen (30 dagen daarvoor)
Treinserie | Meldingen | |
---|---|---|
1800 | NS Intercity Den Haag-Leeuwarden | ![]() |
3500 | NS Intercity | ![]() |
1100 | NS Intercity Den Haag Centraal - Eindhoven Centraal | ![]() |
1700 | NS Intercity | ![]() |
3900 | NS Intercity Enkhuizen-Heerlen | 15 (15) |
Laatste 10 meldingen
Datum trein | Trein | Vertrektijd | Gemeld traject | Datum melding |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 14 juni 2025 | NS Intercity 2291 | 23:48 | Schiedam Centrum » Leiden Centraal | Zondag 15 juni 2025 00:07 |
Zaterdag 14 juni 2025 | NS Sprinter 6759 | 16:34 | Utrecht Centraal » Houten | Zaterdag 14 juni 2025 16:38 |
Vrijdag 13 juni 2025 | NS Intercity direct 1869 | 18:50 | Duivendrecht » Hilversum | Vrijdag 13 juni 2025 18:52 |
Vrijdag 13 juni 2025 | NS Intercity 2152 | 16:46 | Den Haag Centraal » Leiden Centraal | Vrijdag 13 juni 2025 16:51 |
Donderdag 12 juni 2025 | NS Intercity 3163 | 16:30 | Den Haag Centraal » Utrecht Centraal | Donderdag 12 juni 2025 21:15 |
Donderdag 12 juni 2025 | NS Intercity 2858 | 17:33 | Utrecht Centraal » Rotterdam Centraal | Donderdag 12 juni 2025 21:02 |
Donderdag 12 juni 2025 | NS Intercity 1563 | 17:30 | Amsterdam Centraal » Hilversum | Donderdag 12 juni 2025 18:40 |
Donderdag 12 juni 2025 | NS Sprinter 6335 | 09:04 | Voorhout » Leiden Centraal | Donderdag 12 juni 2025 17:54 |
Donderdag 12 juni 2025 | NS Sprinter 6352 | 17:25 | Den Haag Centraal » Voorhout | Donderdag 12 juni 2025 17:53 |
Donderdag 12 juni 2025 | NS Intercity direct 1865 | 17:46 | Amsterdam Zuid » Hilversum | Donderdag 12 juni 2025 17:49 |
Meldingen per maand
Mei '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Okt '24 | Nov '24 | Dec '24 | Jan '25 | Feb '25 | Mrt '25 | Apr '25 | Mei '25 | Jun '25 |
713 | 621 | 294 | 287 | 816 | 774 | 646 | 406 | 643 | 613 | 710 | 681 | 483 | 128 |
Meldingen per dag van de week
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
7971 | 9927 | 5825 | 8980 | 4668 | 3543 | 2548 |